后勤管理处关于公布第二批技术工、普通工岗位和此前选聘空缺岗位任职资格审查合格人员名单的通知
经审查,张伟等同志符合后勤管理处收回后勤服务项目有关通知中规定的基本条件和任职资格,现予以公布(同一岗位按姓氏笔画排序)。
序号 | 岗位名称 | 职数 | 姓名 |
1 | 五四路校区南院卫生绿化服务-绿化工岗 | 5 | 张伟 |
张全中 | |||
张艳玲 | |||
陈现增 | |||
訾雪会 | |||
2 | 五四路校区南院卫生绿化服务-保洁工岗 | 41 | 王玉荣 |
尹春燕 | |||
田兰茹 | |||
朱利花 | |||
刘立红 | |||
刘新荣 | |||
孙书会 | |||
辛娟 | |||
张立新 | |||
张伟 | |||
金玉梅 | |||
胡红芳 | |||
梁新蒲 | |||
3 | 五四路和七一路校区能源动力设施设备运行保障服务-水电维修组长岗 | 6 | 王乐 |
尤克辉 | |||
朱浩鹏 | |||
刘印红 | |||
刘晓冬 | |||
张立瑞 | |||
张红昌 | |||
张昆鹏 | |||
张建宝 | |||
张贺鹏 | |||
赵亚鹏 | |||
贺君梅 | |||
唐红杰 | |||
黄保男 | |||
4 | 五四路和七一路校区能源动力设施设备运行保障服务-电力维修工岗 | 25 | 王莹 |
王琪 | |||
王勤来 | |||
王新庄 | |||
冯光明 | |||
刘印红 | |||
刘杰 | |||
刘泽坤 | |||
刘晓冬 | |||
刘聪聪 | |||
杜必胜 | |||
李涛 | |||
辛智 | |||
张立瑞 | |||
张贺鹏 | |||
张辉 | |||
陈立雄 | |||
苗兴全 | |||
郝秀军 | |||
徐伟浩 | |||
黄保男 | |||
常建磊 | |||
葛华葆 | |||
魏志强 | |||
5 | 五四路和七一路校区能源动力设施设备运行保障服务-水暖木工维修岗 | 11 | 王勤来 |
尤克辉 | |||
杨立军 | |||
张革胜 | |||
张辉 | |||
陈现增 | |||
苗兴全 | |||
岳超 | |||
赵建国(54岁) | |||
殷春利 | |||
郭庆山 | |||
路松 | |||
廖欣平 | |||
廖朝晖 | |||
魏志强 | |||
6 | 五四路和七一路校区能源动力设施设备运行保障服务-普通工-综合 | 11 | 陈爱静 |
陈霞 | |||
五四路和七一路校区能源动力设施设备运行保障服务-普通工-计量 | 石雁群 | ||
刘海荣 | |||
辛智 | |||
金梅 | |||
贾真真 | |||
徐茜 | |||
魏盟 | |||
五四路和七一路校区能源动力设施设备运行保障服务-普通工-茶炉 | 王艳斌 | ||
张曙光 | |||
赵建国(56岁) | |||
7 | 五四路和七一路校区学生公寓服务-住宿管理岗 | 1 | 李鹏 |
张月华 | |||
葛华葆 | |||
8 | 五四路和七一路校区学生公寓服务-楼长岗 | 17 | 王为秀 |
王静 | |||
刘海荣 | |||
苏晓佳 | |||
李岩 | |||
李鹏 | |||
何胜薄 | |||
沈文丽 | |||
沈志霞 | |||
张月华 | |||
张兰梅 | |||
陈丽敏 | |||
陈爱静 | |||
赵晓雅 | |||
高建华 | |||
常湘宁 | |||
路松 | |||
9 | 五四路和七一路校区学生公寓服务-值班员岗 | 72 | 于水云 |
马国强 | |||
马爱云 | |||
王凤荣 | |||
王英杰 | |||
王昆吉 | |||
王艳 | |||
王桂玲 | |||
兰红平 | |||
师云仙 | |||
吕艳芬 | |||
吕艳霞 | |||
刘颖 | |||
刘燕 | |||
闫泽斌 | |||
许启军 | |||
李立红 | |||
李东梅 | |||
李会 | |||
李米娜 | |||
李红霞 | |||
李春磊 | |||
杨利 | |||
杨要武 | |||
杨洋 | |||
吴亚立 | |||
宋少坤 | |||
张伟敬 | |||
张丽双 | |||
张丽威 | |||
张曙光 | |||
宗春玲 | |||
赵建国(54岁) | |||
赵盼盼 | |||
赵萌萌 | |||
胡丽娜 | |||
宣玉晶 | |||
索丽红 | |||
顾媛媛 | |||
郭文会 | |||
曹金岭 | |||
崔贺 | |||
崔艳红 | |||
崔彩红 | |||
续红岩 | |||
董娜 | |||
程芬 | |||
廖欣平 | |||
霍向红 | |||
10 | 五四路和七一路校区学生公寓服务-保洁员岗 | 49 | 山坤 |
马爱云 | |||
王永银 | |||
王会娟 | |||
田卫华 | |||
田藕尔 | |||
兰红平 | |||
师云仙 | |||
刘玉峰 | |||
刘秋芬 | |||
孙环 | |||
李会君 | |||
李新茹 | |||
杨要武 | |||
何丹丹 | |||
张华 | |||
陈慧云 | |||
周兰霞 | |||
周艳 | |||
姚新影 | |||
郭文会 | |||
郭敏 | |||
黄艳花 | |||
黄影辉 | |||
盛春青 | |||
崔贺 | |||
崔艳红 | |||
续红岩 | |||
葛芬 | |||
韩东霞 | |||
翟胖子 | |||
11 | 校园物业管理科-区域管理员 | 5 | 石雁群 |
龙金凤 | |||
史伟 | |||
刘晓丹 | |||
李文卓 | |||
何宁 | |||
何胜薄 | |||
罗晓琴 | |||
金梅 | |||
郑晓芳 | |||
莫洪振 | |||
常湘宁 | |||
梁天璐 | |||
蒲微 | |||
樊欢欢 | |||
12 | 能源管理科-能源动力设施设备运行技术岗 | 2 | 王乐 |
王琪 | |||
张红昌 | |||
张昆鹏 | |||
岳超 | |||
贺君梅 | |||
13 | 学生公寓管理服务中心-综合管理岗 | 1 | 刘晓丹 |
梁涛 | |||
樊欢欢 | |||
14 | 综合服务中心-综合文秘岗 | 1 | 米娜 |
李文卓 | |||
李新茹 | |||
赵晓雅 | |||
15 | 质量安全中心-质量评价考核岗 | 1 | 王为秀 |
米娜 | |||
苏晓佳 | |||
罗晓琴 | |||
郑晓芳 | |||
贾真真 | |||
梁天璐 | |||
梁涛 | |||
蒲微 |
